专家计划:灵宝命中率:85% | 回报率:1236%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 112期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 104期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 083期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 077期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 044期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。